AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | จีลอง เอสซี | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | จีลอง เอสซี | |
![]() | 25.09% | 42.63% | 32.28% | 74.91% | 57.37% | 67.72% |
![]() | 75.44% | 56.14% | 68.42% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
![]() | 37.19% | 28.16% | 34.65% | 74.38% | 56.32% | 69.3% |
![]() | 63.19% | 70.78% | 66.02% | 73.61% | 58.43% | 67.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.74 |
2.06 2.15 |
3.50 3.50 |
2.65 2.51 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.81 |
2.06 2.15 |
3.50 3.50 |
2.65 2.51 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.80 |
2.10 2.20 |
3.75 3.70 |
2.70 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.78 |
2.17 2.17 |
3.70 3.70 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.79 |
2.19 2.21 |
3.45 3.40 |
2.66 2.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.79 |
2.19 2.21 |
3.45 3.40 |
2.66 2.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.73 |
2.05 2.20 |
3.70 3.60 |
2.65 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จีลอง เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |